施設名 | メディアシスト市谷柳町 |
---|---|
入居費用 | 830~1,960 万円 |
月額 | 21.7~53.23 万円 |
住所 |
|
アクセス | 都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩3分 都営大江戸線 若松河田駅 都営新宿線 曙橋駅 |
入居条件 |
|
備考 | 医療と介護を両立させた、安心のお住まいです。将来の病気が気になる方、退院後の療養先をお探しの方など、医療・介護を必要とされている方にご利用いただいています。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Bタイプ(75歳〜79歳) | 1,150万円 | 21.7万円 | ||||||||
1,150 | - | 6.4 | 7.4 | - | 6.6 | - | - | 1.3 | - | |
Aタイプ(75歳〜79歳) | 1,470万円 | 24.2万円 | ||||||||
1,470 | - | 8.9 | 7.4 | - | 6.6 | - | - | 1.3 | - | |
Aタイプ(月払いプラン) | - | 53.2万円 | ||||||||
- | - | 37.9 | 7.4 | - | 6.6 | - | - | 1.3 | - | |
Aタイプ(80歳以上) | 1,060万円 | 24.2万円 | ||||||||
1,060 | - | 8.9 | 7.4 | - | 6.6 | - | - | 1.3 | - | |
Bタイプ(月払い方式) | - | 48万円 | ||||||||
- | - | 32.7 | 7.4 | - | 6.6 | - | - | 1.3 | - | |
Aタイプ(74歳以下) | 1,960万円 | 24.2万円 | ||||||||
1,960 | - | 8.9 | 7.4 | - | 6.6 | - | - | 1.3 | - | |
Bタイプ(74歳以下) | 1,600万円 | 21.7万円 | ||||||||
1,600 | - | 6.4 | 7.4 | - | 6.6 | - | - | 1.3 | - | |
Bタイプ(80歳以上) | 830万円 | 21.7万円 | ||||||||
830 | - | 6.4 | 7.4 | - | 6.6 | - | - | 1.3 | - | |
料金プラン2 | - | 53.23万円 | ||||||||
- | - | 37.85 | 7.54 | - | 6.58 | - | - | 1.26 | - | |
料金プラン1 | 1,060万円 | 24.32万円 | ||||||||
1,060 | - | 8.95 | 7.54 | - | 6.58 | - | - | 1.26 | - |
施設名 | メディアシスト市谷柳町 |
---|---|
住所 | 〒162-0061 東京都新宿区市谷柳町25 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2011年11月 |
入居定員 | 42人 |
居室総数 | 42室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 9階建 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1892.20m2 |