施設名 | 浅草ケアパークそよ風 |
---|---|
入居費用 | 1,300~2,900 万円 |
月額 | 22.94~73 万円 |
住所 |
|
アクセス | つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線 田原町駅 東京メトロ銀座線 稲荷町駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | お一人おひとりに合わせたきめ細やかなサポートを実施。自分らしい生活を大切に、ご満足いただけるサービスをご提供します。そよ風の自慢の、栄養バランスの取れた美味しい食事をお楽しみください。生涯にわたる安心の介護ケアと、充実した共有設備を整えています。 |
備考 | お一人おひとりに合わせたきめ細やかなサポートを実施。自分らしい生活を大切に、ご満足いただけるサービスをご提供します。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
月払方式Aタイプ | - | 41.3万円 | ||||||||
- | - | 18.3 | 14 | - | 6.8 | 2.2 | - | - | - | |
前払い金方式Bタイプ | 1,500万円 | 23万円 | ||||||||
1,500 | - | - | 14 | - | 6.8 | 2.2 | - | - | - | |
前払い金方式Aタイプ | 1,300万円 | 23万円 | ||||||||
1,300 | - | - | 14 | - | 6.8 | 2.2 | - | - | - | |
前払い金方式Dタイプ | 2,900万円 | 35.2万円 | ||||||||
2,900 | - | - | 24.8 | - | 6.8 | 3.6 | - | - | - | |
月払い方式Bタイプ | - | 43.7万円 | ||||||||
- | - | 20.7 | 14 | - | 6.8 | 2.2 | - | - | - | |
前払い金方式Cタイプ | 1,550万円 | 23万円 | ||||||||
1,550 | - | - | 14 | - | 6.8 | 2.2 | - | - | - | |
月払い方式Dタイプ | - | 73万円 | ||||||||
- | - | 37.8 | 24.8 | - | 6.8 | 3.6 | - | - | - | |
月払い方式Cタイプ | - | 44.3万円 | ||||||||
- | - | 21.3 | 14 | - | 6.8 | 2.2 | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 43.66万円 | ||||||||
- | - | 20.72 | 16.25 | - | 6.69 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 1,500万円 | 22.94万円 | ||||||||
1,500 | - | - | 16.25 | - | 6.69 | - | - | - | - |
施設名 | 浅草ケアパークそよ風 |
---|---|
住所 | 〒111-0035 東京都台東区西浅草3-25-12 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2007年10月 |
入居定員 | 42人 |
居室総数 | 42室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上10階建 |
居室設備 | トイレ、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2573.30m2 |