施設名 | 小金井パーク・ヴィラ |
---|---|
入居費用 | 412.7~2,612 万円 |
月額 | 22.88~48.9 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR中央本線 武蔵小金井駅 JR中央線 武蔵小金井駅 JR中央線 東小金井駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Fタイプ(5年終身契約) | 2,597万円 | 48.9万円 | ||||||||
2,497 | 100 | - | 15.7 | - | 21.1 | - | - | - | 12.1 | |
Dタイプ(1年期間限定契約) | 430.1万円 | 25.4万円 | ||||||||
380.1 | 50 | - | 8.7 | - | 10.6 | - | - | - | 6.1 | |
Gタイプ(5年終身契約) | 2,612万円 | 48.9万円 | ||||||||
2,512 | 100 | - | 15.7 | - | 21.1 | - | - | - | 12.1 | |
Gタイプ(5年終身契約) | 1,555万円 | 25.4万円 | ||||||||
1,505 | 50 | - | 8.7 | - | 10.6 | - | - | - | 6.1 | |
Gタイプ(1年期間限定契約) | 452.9万円 | 25.4万円 | ||||||||
402.9 | 50 | - | 8.7 | - | 10.6 | - | - | - | 6.1 | |
Fタイプ(5年終身契約) | 1,540万円 | 25.4万円 | ||||||||
1,490 | 50 | - | 8.7 | - | 10.6 | - | - | - | 6.1 | |
Fタイプ(1年期間限定契約) | 740.7万円 | 48.9万円 | ||||||||
640.7 | 100 | - | 15.7 | - | 21.1 | - | - | - | 12.1 | |
Fタイプ(1年期間限定契約) | 449.3万円 | 25.4万円 | ||||||||
399.3 | 50 | - | 8.7 | - | 10.6 | - | - | - | 6.1 | |
Eタイプ(5年終身契約) | 1,537万円 | 25.4万円 | ||||||||
1,487 | 50 | - | 8.7 | - | 10.6 | - | - | - | 6.1 | |
Dタイプ(5年終身契約) | 1,460.2万円 | 25.4万円 | ||||||||
1,410.2 | 50 | - | 8.7 | - | 10.6 | - | - | - | 6.1 | |
Cタイプ(5年終身契約) | 1,429万円 | 25.4万円 | ||||||||
1,379 | 50 | - | 8.7 | - | 10.6 | - | - | - | 6.1 | |
Bタイプ(5年終身契約) | 1,423万円 | 25.4万円 | ||||||||
1,373 | 50 | - | 8.7 | - | 10.6 | - | - | - | 6.1 | |
Bタイプ(1年期間限定契約) | 421.1万円 | 25.4万円 | ||||||||
371.1 | 50 | - | 8.7 | - | 10.6 | - | - | - | 6.1 | |
A-2タイプ(5年終身契約) | 1,387万円 | 25.4万円 | ||||||||
1,337 | 50 | - | 8.7 | - | 10.6 | - | - | - | 6.1 | |
A-2タイプ(1年期間限定契約) | 412.7万円 | 25.4万円 | ||||||||
362.7 | 50 | - | 8.7 | - | 10.6 | - | - | - | 6.1 | |
Gタイプ(1年期間限定契約) | 744.3万円 | 48.9万円 | ||||||||
644.3 | 100 | - | 15.7 | - | 21.1 | - | - | - | 12.1 | |
A-1タイプ(5年終身契約) | 1,387万円 | 25.4万円 | ||||||||
1,337 | 50 | - | 8.7 | - | 10.6 | - | - | - | 6.1 | |
A-1タイプ(1年期間限定契約) | 412.7万円 | 25.4万円 | ||||||||
362.7 | 50 | - | 8.7 | - | 10.6 | - | - | - | 6.1 | |
Eタイプ(1年期間限定契約) | 740.1万円 | 48.9万円 | ||||||||
640.1 | 100 | - | 15.7 | - | 21.1 | - | - | - | 12.1 | |
Eタイプ(1年期間限定契約) | 448.7万円 | 25.4万円 | ||||||||
398.7 | 50 | - | 8.7 | - | 10.6 | - | - | - | 6.1 | |
Eタイプ(5年終身契約) | 2,594万円 | 48.9万円 | ||||||||
2,494 | 100 | - | 15.7 | - | 21.1 | - | - | - | 12.1 | |
Cタイプ(1年期間限定契約) | 422.9万円 | 25.4万円 | ||||||||
372.9 | 50 | - | 8.7 | - | 10.6 | - | - | - | 6.1 | |
料金プラン1 | 1,282.7万円 | 22.88万円 | ||||||||
1,282.7 | - | - | 9.13 | - | 8.8 | - | - | 4.95 | - |
施設名 | 小金井パーク・ヴィラ |
---|---|
住所 | 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-6-4 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 1990年09月 |
入居定員 | 30人 |
居室総数 | 28室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1092.80m2 |